Artykuł w czasopiśmie
Ładowanie...
Licencja
CC-BY-NC-ND - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach akademickich w sytuacji kryzysowej. Doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW)
cris.lastimport.scopus | 2024-02-12T20:15:22Z |
dc.abstract.en | Purpose/Thesis: This study investigates how the crisis situation caused by the spread of COVID-19 influenced the work of library information and IT systems, with the University of Warsaw Library (BUW) as a case study. Approach/Methods: The case study method was applied as it seemed to be the most appropriate for the purpose of this research. Five main areas of investigation were defined and then analyzed. Results and conclusions: The use of the library’s ICTs changed as a result of the COVID-19 pandemic, which mostly involved intensified use of such technologies. The study demonstrated the success of the shift to online service provision which will most likely continue even after the library reopens. The study also showed that a well-organized academic library which may easily move its services online in the case of a lockdown, is indispensable to support teaching and research. Practical implications: This study can serve other academic libraries in Poland and abroad seeking to compare the solutions they introduced with BUW’s most successful practices, so that they will be better prepared in case of the expected second wave of coronavirus which may bring more lockdowns. Originality/Value: This study adds to the existing literature on the phenomenon of COVID-19 and libraries-related issues. However, unlike the majority of studies, it focuses more on information systems, electronic resources, and services hubs rather than on the library perceived as a public space and store of printed publications. |
dc.abstract.pl | Cel/Teza: Celem badania opisanego w artykule było prześledzenie, jak kryzysowa sytuacja, spowodowana rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wpłynęła na pracę bibliotecznych systemów informacyjnych i informatycznych, na podstawie analizy danych z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) Koncepcja/Metody badań: Wykorzystano metodę pojedynczego studium przypadku, którą uznano za optymalną do celów tego badania. Zdefiniowano, a następnie przeanalizowano pięć głównych obszarów badania. Wyniki i wnioski: W okresie pandemii COVID-19 dotychczasowe wykorzystanie w bibliotekach technologii informacyjno-komunikacyjnych uległo przekształceniom, co wiązało się głównie ze wzrostem intensywności ich wykorzystania. W badaniu dowiedziono pomyślnego przejścia BUW na funkcjonowanie online, które prawdopodobnie, do jakiegoś stopnia będzie obowiązywało także po ponownym otwarciu budynku biblioteki. Badanie dowiodło także, że dobrze zorganizowana biblioteka akademicka, która w przypadku wymuszonego zamknięcia może łatwo przejść na funkcjonowanie zdalne, jest niezbędna do zapewnienia wsparcia procesu badawczo-dydaktycznego uczelni. Zastosowanie praktyczne: Opisane badanie może służyć innym bibliotekom akademickim w Polsce i zagranicą w celu porównania wprowadzonych rozwiązań oraz dobrych praktyk wypracowanych w BUW. Może im także pomóc w przygotowaniu się do tzw. drugiej fali epidemii, która może skutkować powtórzeniem przymusowego zamknięcia. Oryginalność/Wartość poznawcza: Niniejszy artykuł stanowi wkład do dotychczasowego zbioru piśmiennictwa poświęconego zagadnieniom funkcjonowania bibliotek w czasie pandemii COVID-19. Jednakże w odróżnieniu od większości publikacji, skupia się głównie na systemach i usługach informacyjnych oraz zasobach elektronicznych, a nie na bibliotece rozumianej jako przestrzeń publiczna i książnica udostępniająca drukowane kolekcje. |
dc.affiliation | Uniwersytet Warszawski |
dc.affiliation.department | Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie |
dc.affiliation.department | Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii |
dc.contributor.author | Książczak-Gronowska, Anna |
dc.contributor.author | Wiorogórska, Zuzanna |
dc.contributor.author | Kamińska, Anna |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T12:13:18Z |
dc.date.available | 2024-01-26T12:13:18Z |
dc.date.copyright | 2020-12-30 |
dc.date.issued | 2020 |
dc.description.accesstime | AT_PUBLICATION |
dc.description.finance | Publikacja bezkosztowa |
dc.description.number | 2A(116A) |
dc.description.sdg | NoSDGsAreRelevantForThisPublication |
dc.description.version | final_published |
dc.description.volume | 58 |
dc.format | |
dc.identifier.doi | 10.36702/ZIN.704 |
dc.identifier.issn | 0324-8194 |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-7475-927X |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-1015-2000 |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-2778-6694 |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/125491 |
dc.identifier.weblink | http://ojs.sbp.pl/index.php/zin/article/view/704 |
dc.language | pol |
dc.pbn.affiliation | social communication and media studies |
dc.relation.ispartof | Zagadnienia Informacji Naukowej |
dc.relation.pages | 44-60 |
dc.rights | CC-BY-NC-ND |
dc.rights.weblink | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.sciencecloud | nosend |
dc.share.type | OPEN_JOURNAL |
dc.subject.en | Pandemic |
dc.subject.en | Information users |
dc.subject.en | Academic library |
dc.subject.en | COVID-19 |
dc.subject.en | Information systema |
dc.subject.pl | Pandemia |
dc.subject.pl | Użytkownicy informacji |
dc.subject.pl | COVID-19 |
dc.subject.pl | Systemy informacyjne |
dc.title | Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach akademickich w sytuacji kryzysowej. Doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) |
dc.type | JournalArticle |
dspace.entity.type | Publication |