Prezentacja / Inne materiały dydaktyczne
Ładowanie...
Licencja
CC-BY - Uznanie autorstwa
Prezentacja The OpenAIRE Graph. An open resource for open science
dc.abstract.pl | Podczas Międzynarodowego Tygodnia Otwartego Dostępu 2024 dr Claudio Atzori z Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione, Lead Technical Engineer OpenAIRE Graph, wygłosił prezentację zatytułowaną "The OpenAIRE Graph. An open resource for open science". OpenAIRE Graph to darmowy i otwarty zasób, który łączy miliony rekordów metadanych z ponad 100 tysięcy źródeł danych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Platformę Otwartej Nauki, działającą w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. |
dc.affiliation | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione |
dc.affiliation | Uniwersytet Warszawski |
dc.affiliation.department | Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego |
dc.contributor.author | Atzori, Claudio |
dc.contributor.author | Brunschweiger, Alane |
dc.contributor.author | Krauss, Franziska |
dc.contributor.author | Cybulska-Phelan, Agnieszka |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T10:18:41Z |
dc.date.available | 2024-10-31T10:18:41Z |
dc.date.issued | 2024-10 |
dc.format | |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.uw.edu.pl//handle/item/160578 |
dc.language | en |
dc.rights | CC-BY |
dc.subject.pl | OpenAIRE |
dc.subject.pl | Graph |
dc.subject.pl | Knowledge Graphs |
dc.subject.pl | Scholarly Knowledge Graph |
dc.subject.pl | Platforma Otwartej Nauki |
dc.subject.pl | ICM UW |
dc.title | Prezentacja The OpenAIRE Graph. An open resource for open science |
dc.type | Presentation |
dspace.entity.type | Publication |