null.listelement.badge
Ładowanie...
Licencja
Wpływ ekonomii uwagi i przeciążenia informacją na zachowania użytkowników mediów społecznościowych
Wpływ ekonomii uwagi i przeciążenia informacją na zachowania użytkowników mediów społecznościowych
| dc.abstract.en | This thesis addresses the issues of the attention economy and information overload in the context of social media, examining the relationship between these phenomena and their impact on users. Its primary objective is to investigate how the algorithmic and design mechanisms of contemporary digital platforms contribute to the emergence of information overload and to identify its cognitive, behavioural, and social consequences for social media users. The thesis adopts a theoretical and analytical approach based on a review of literature in the fields of attention economy, information overload, cognitive psychology, media studies, and digital platform research. It presents the evolution of the concept of the attention economy and discusses the relationship between human cognitive limitations and the organisation of the contemporary information environment. It also examines the mechanisms underlying social media platforms, including algorithmic recommendation systems, content personalisation, and interface design solutions aimed at attracting and sustaining users' attention. These considerations are complemented by an analysis of the design mechanisms employed by TikTok, Instagram, and YouTube Shorts as examples of digital environments operating according to the principles of the attention economy. The analysis demonstrates that information overload is not merely a consequence of the growing volume of available content but also a result of the way contemporary digital platforms and the information environment are designed and organised. The thesis discusses the impact of this phenomenon on cognitive processes, user behaviour, and the functioning of the contemporary public sphere, highlighting the importance of information architecture in designing digital environments that promote more conscious information use and help mitigate the negative effects of information overload. |
| dc.abstract.pl | Praca poświęcona jest problematyce ekonomii uwagi i przeciążenia informacyjnego w środowisku mediów społecznościowych, relacjom między tymi zjawiskami i ich wpływie na użytkowników. Jej celem jest zbadanie, w jaki sposób algorytmiczne i projektowe mechanizmy współczesnych platform cyfrowych przyczyniają się do powstawania przeciążenia informacyjnego oraz jakie konsekwencje niesie ono dla funkcjonowania użytkowników na poziomie poznawczym, behawioralnym i społecznym. Praca ma charakter teoretyczno-problemowy i została oparta na analizie literatury z zakresu ekonomii uwagi, przeciążenia informacyjnego, psychologii poznawczej, medioznawstwa oraz badań nad platformami cyfrowymi. Przedstawiono w niej ewolucję pojęcia ekonomii uwagi oraz zależności między ograniczeniami poznawczymi człowieka a organizacją współczesnego środowiska informacyjnego, a także omówiono mechanizmy funkcjonowania platform społecznościowych, w tym algorytmiczne systemy rekomendacji, personalizację treści oraz rozwiązania projektowe służące przyciąganiu i podtrzymywaniu uwagi użytkowników. Rozważania uzupełniono analizą mechanizmów projektowych na platformach TikTok, Instagram i YouTube Shorts jako przykładów środowisk cyfrowych projektowanych zgodnie z logiką ekonomii uwagi. Przeprowadzona w pracy analiza wskazuje, że przeciążenie informacyjne nie jest wyłącznie skutkiem rosnącej liczby dostępnych treści, lecz stanowi rezultat sposobu organizacji współczesnego środowiska informacyjnego i funkcjonowania platform cyfrowych. W pracy omówiono wpływ tego zjawiska na procesy poznawcze, zachowania użytkowników oraz funkcjonowanie współczesnej sfery publicznej, podkreślając znaczenie architektury informacji w projektowaniu środowisk cyfrowych sprzyjających bardziej świadomemu korzystaniu z informacji i ograniczaniu negatywnych skutków przeciążenia informacyjnego. |
| dc.affiliation | Uniwersytet Warszawski |
| dc.affiliation.department | Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii |
| dc.contributor.author | Padzik, Maja |
| dc.contributor.promoter | Roszkowski, Marcin |
| dc.contributor.reviewer | Włodarczyk, Bartłomiej |
| dc.contributor.reviewer | Roszkowski, Marcin |
| dc.date.defence | 2026-07-06 |
| dc.date.issued | 2026 |
| dc.date.submitted | 2026-06-29 |
| dc.identifier.apd | 251351 |
| dc.language | pl |
| dc.language.other | en |
| dc.publisher | Uniwersytet Warszawski |
| dc.rights | ClosedAccess |
| dc.subject.en | attention economy |
| dc.subject.en | information overload |
| dc.subject.en | social media |
| dc.subject.en | algorithms |
| dc.subject.en | digital platforms |
| dc.subject.en | content personalization |
| dc.subject.en | TikTok |
| dc.subject.en | |
| dc.subject.en | YouTube Shorts |
| dc.subject.pl | ekonomia uwagi |
| dc.subject.pl | przeciążenie informacyjne |
| dc.subject.pl | media społecznościowe |
| dc.subject.pl | algorytmy |
| dc.subject.pl | platformy cyfrowe |
| dc.subject.pl | personalizacja treści |
| dc.subject.pl | TikTok |
| dc.subject.pl | |
| dc.subject.pl | YouTube Shorts |
| dc.title | Wpływ ekonomii uwagi i przeciążenia informacją na zachowania użytkowników mediów społecznościowych |
| dc.title.alternative | The Impact of the Attention Economy and Information Overload on Social Media Users' Behaviour |
| dc.type | MasterThesis |